





Inoveco are in portofoliu tamburi din gama Master Range produsi de Irrimec. Toate avantajele unui sistem de platformă de sprijin plus confortul unui sistem hidraulic.
Caracteristici tambur Master Range:
Gama de irigatoare Master reprezintă astăzi cel mai înalt punct de referință pentru irigarea profesională.
A fost proiectată și construită pentru a funcționa în ferme mari și este echipată cu furtunuri lungi de diametru mare.
Mașina în poziție de lucru este așezată pe sol pe o platformă galvanizată cu diametru mare, care asigură o funcționare practică, stabilă și sigură în toate condițiile de lucru și, în același timp, permite o rotație de 360 de grade a tamburului.
- Distanța la sol neobișnuit de mare permite transportarea ușoară a irigatorului chiar și în cele mai dificile condiții de teren.
Tamburul MDT 8/2

Model tambur | Diametru | Lungime |
---|---|---|
110 TG | 110 mm | 500 – 520 – 580 – 600 – 650 m |
120 TG | 120 mm | 550 m |
125 TG | 125 mm | 450 – 480 – 500 – 530 – 560 m |
135 TG | 135 mm | 400 – 420 – 450 – 480 – 500 – 520 m |
140 TG | 140 mm | 420 – 450 m |
150 TG | 150 mm | 380 – 400 m |
Tamburul MDT12

Model tambur | Diametru | Lungime |
---|---|---|
125 TG | 125 mm | 670 – 720 – 750 – 770 m |
135 TG | 135 mm | 650 – 720 – 750 – 780 m |
140 TG | 140 mm | 550 – 580 m |
150 TG | 150 mm | 450 – 500 – 550 – 580 – 600 m |
160 TG | 160 mm | 480 – 500 m |
Tamburul MF 1/3

Model tambur | Diametru | Lungime |
---|---|---|
90 TG | 90 mm | 460 – 520 m |
100 TG | 100 mm | 400 – 420 – 450 – 480 – 500 m |
110 TG | 110 mm | 370 – 400 – 450 m |
120 TG | 120 mm | 350 – 380 – 400 m |
125 TG | 125 mm | 350 – 370 – 400 m |
135 TG | 135 mm | 250 – 320 – 350 – 370 m |
140 TG | 140 mm | 260 m |
Tamburul MF 3

Model tambur | Diametru | Lungime |
---|---|---|
100 TG | 100 mm | 530 – 560 – 630 m |
110 TG | 110 mm | 500 – 550 – 600 m |
120 TG | 120 mm | 400 – 470 – 500 m |
125 TG | 125 mm | 420 – 450 m |
135 TG | 135 mm | 350 – 380 – 400 m |
140 TG | 140 mm | 300 – 320 – 360 – 380 m |
Tamburul MM 2

Model tambur | Diametru | Lungime |
---|---|---|
110 TG | 110 mm | 650 – 700 – 750 m |
120 TG | 120 mm | 570 – 600 – 630 – 650 m |
125 TG | 125 mm | 550 – 600 – 650 m |
135 TG | 135 mm | 450 – 500 – 530 – 550 – 600 m |
140 TG | 140 mm | 430 – 450 – 480 – 500 – 540 m |
150 TG | 150 mm | 420 – 480 m |
160 TG | 160 mm | 440 m |
Tamburul MT 15

Model tambur | Diametru | Lungime |
---|---|---|
82 TG | 82 mm | 450 m |
90 TG | 90 mm | 350 – 370 – 420 – 450 m |
100 TG | 100 mm | 350 – 370 – 420 – 450 m |
110 TG | 110 mm | 300 – 330 – 350 m |
120 TG | 120 mm | 240 – 270 – 300 m |
125 TG | 125 mm | 230 – 250 – 270 m |
Vreti sa aflati mai multe detalii despre tamburii Master Range?
Specialistii in irigatii din cadrul companiei Inoveco va stau la dispozitie pentru orice fel de intrebari despre produsele si serviciile din portofoliul nostru. Completati formularul de contact de mai jos si cereti o oferta personalizata.